استیشن
| جنس استراکچر | فولادی |
| پوشش نما | کامپوزیت |
| ابعاد | 250×250×430 سانتی متر |
| گنجایش هر ایستگاه | 10 دستگاه ایبایک و یا ایترایک |
| سیستم شارژ | 220v/AC/50Hz |
| استند های پارک | هم ارتفاع با قابلیت نصب سیستم اتوشارژ |
| پنجره ها | دو جداره |
| درب استیشن | درب کرکرهای ریموتی |
| سیستم روشنایی | Motion Detector |
| برق | برق 220v |
| تجهیزات ایمنی | سنسور دود و حریق |
| سیستم تهویه | فن تهویه هوا |
سولار پنل
| جنس استراکچر پنل | ST37 |
| تابلو برق | 5KW/IP=23, Isolation Class: C |
| شارژ کنترلر | MPPT/Tracer 4215BN-EPSOLAR |
| باتری | Gel Acid Battery 100Ah Euronet |
| اینورتر (تمام سینوسی) | 3000W EPEVER 220-230V 50Hz |
| پنل های خورشیدی | 4xShinsung 315W Polycrystalline Solar Panel |
| پنجره ها | دو جداره |
| پاور سوییچ | اتوماتیک ATS 20A |
| سایر متعلقات | سیم و کابل و پیچ و…. |
| نصب و راه اندازی | با گارانتی یکساله |
سازه فولادی شامل ویژگی های زیر میباشد:
- قابل نصب با پیچ و مهره بر روی سقف
- قابلیت تنظیم زاویه در فصول مختلف برای بهترین راندمان
- مقاوم در برابر باد های فصلی و مجهز به بادشکن
- محفظه مناسب برای نصب و حفاظت تجهیزات در قسمت زیر پنل ها
- دارای راهرو کناری برای تمیز کاری
- دارای نردبان پرتابل برای دسترسی و تعمیرات پنل ها
- رنگ صنعتی
ایبایک
مشخصات کلی:
| نوع | شهری |
| سایز بدنه | 17In |
| سایز چرخ | 26In |
| وزن (بدون باتری و کارگو) | 23kg |
| حداکثر سرعت مجاز | 25km/h |
| ظرفیت وزن کل | 130kg |
| نوع رنگ | کورهای سبز |
| نوع ترمز | دیسکی عقب و جلو دارای حفاظت قطع سیستم محرکه برق هنگام ترمز گیری |
| نوع توپی پدال و چرخ ها | توپی بلبرینگ دار |
| سیستم فنربندی | فنر بندی عقب و جلو (Full Suspension) |
| نوع صندلی | زین پهن کوهی |
| لاستیک | یاسا/کندا |
| سیستم انتقال قدرت | 5 دنده با قابلیت تنظیم |
| سیستم امنیتی | سوئیچ و قفل فرمان |
مشخصات سیستم برقی:
| نوع محرکه | برقی و پدالی با قابلیت پدال اَسیست (PAS) و اهرم تراتلینگ |
| توان سیستم برقی | 350W |
| ذخیره باتری | 400Wh |
| نوع سلول های باتری | 2600mAh/3.7v/18650 Li-Ion |
| قابلیت تعداد شارژ | 1100 بار |
| زمان شارژ | 4 – 6 ساعت |
| مسافت قابل پیمایش (یک بار شارژ در سطح صاف) | 60km با پدال کمکی |
| سیستم شارژ | 220v با شارژر |
| نمایشگر | LCD |
تجهیزات جانبی:
| ترکبند یا سبد عقب | ترکبند عقب با ظرفیت 10kg |
| کارگو | سبد جلو با ظرفیت 3kg |
| سیستم نورپردازی | نور افکن جلو و چراغ خطر شبرنگ در عقب |
| گلگیر | گلگیر عقب و جلو |
* همه داده های بالا بر در شرایط استاندارد (آب و هوای معتدل، دمای استاندارد، سطح تخت) هستند.
ایترایک
مشخصات کلی:
| نوع | شهری |
| سایز بدنه | 17In |
| سایز چرخ | جلو: 26In، عقب: 24In |
| وزن (با باتری و بدون کارگو) | 41kg |
| حداکثر سرعت مجاز | 20km/h |
| ظرفیت وزن کل | 150kg |
| نوع رنگ | کورهای سبز |
| نوع ترمز | دیسکی عقب و جلو دارای حفاظت قطع سیستم محرکه برق هنگام ترمز گیری |
| نوع توپی پدال و چرخ ها | توپی بلبرینگ دار |
| سیستم فنربندی | فنر بندی عقب و جلو (Full Suspension) |
| نوع صندلی | زین پهن کوهی |
| لاستیک | یاسا/کندا |
| سیستم انتقال قدرت | 3 دنده با قابلیت تنظیم |
| سیستم امنیتی | سوئیچ و قفل فرمان |
مشخصات سیستم برقی:
| نوع محرکه | برقی و پدالی با قابلیت پدال اَسیست (PAS) و اهرم تراتلینگ |
| توان سیستم برقی | 350W |
| ذخیره باتری | 400Wh |
| نوع سلول های باتری | 2600mAh/3.7v/18650 Li-Ion |
| قابلیت تعداد شارژ | 1100 بار |
| زمان شارژ | 4 – 6 ساعت |
| مسافت قابل پیمایش (یک بار شارژ در سطح صاف) | 45km با پدال کمکی |
| سیستم شارژ | 220v با شارژر |
| نمایشگر | LED |
تجهیزات جانبی:
| ترکبند یا سبد عقب | ترکبند عقب با ظرفیت 30kg |
| کارگو | سبد جلو با ظرفیت 3kg |
| سیستم نورپردازی | نور افکن جلو و چراغ خطر شبرنگ در عقب |
| گلگیر | گلگیر عقب و جلو |
* همه داده های بالا بر در شرایط استاندارد (آب و هوای معتدل، دمای استاندارد، سطح تخت) هستند.